Lugar de origen: | xiaoshan, Zhejiang, China (continente) |
Nombre de la marca: | Manguan |
Certificación: | ISO,SGS |
Número de modelo: | constructionboard005 |
Cantidad de orden mínima: | 50Kilogram |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón |
Tiempo de entrega: | 7 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, gramo del dinero, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 72000pcs por mes |
Material: | PVC | Espesor: | 1-40m m |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1220*2440m m, 1250*2500mm-5800m m | Densidad: | 0.35-1 g/cm3 |
color: | Personalizado | Aplicación: | Publicidad, muebles, construcción |
Tipo: | Libere, Celuka, coextrusión | incombustible: | Nivel B1 |
Resaltar: | tablero de la construcción del pvc,tablero ignífugo de la espuma |
substituya el tablero de la espuma de la construcción de la madera contrachapada 610mmx2440m m WPC para el encofrado concreto
Detalles de la especificación
Código del HS | 39211290 |
Densidad | 0.35-0.9g/cm3 |
Grueso (milímetros) | 1-40m m |
Capacidad | La capacidad es 1000tons/month. |
Tamaño principal (milímetros) | 1220*2440m m y el otro tablero de la espuma del PVC del tamaño. La anchura máxima es 2050m m |
Colores | Blanco, azul, verde, el azul del lago, también podía customed |
Detalle del embalaje | La película del PE en un lado de hoja, las plataformas de madera será embalada en el envase |
Fuerza del alargamiento | mpa del ≥ 10 |
Alargamiento en la rotura | ≥ el 15% |
Resistencia de flexión | mpa del ≥ 20 |
Fuerza de impacto de Charpy | ≥ 10 kj/m2 |
Dureza | ≥ 55 D |
Punto de reblandecimiento | ℃ del ≥ 77 |
Absorción de agua | ≥ 0,2% |
Características
Propiedad
|
Encofrado de WPC
|
La película hizo frente a la madera contrachapada
|
Madera contrachapada de bambú
|
Plantilla de acero
|
Inflamabilidad
|
B1 ignífugo
|
SIN
|
SIN
|
Anti-flammes
|
Reciclado
|
el 100% reciclable
|
Reciclable no-
|
Reciclable no-
|
Reciclable
|
Resistencia de Water&Distortion
|
prenda impermeable del 100%
|
Haber absorbido fácil y deformado
|
Haber absorbido fácil y deformado
|
Moho fácil y deformado
|
Fuerza de impacto
|
Alto
|
Bajo
|
Bajo
|
Alto
|
Proceso de desmontaje
|
Fácil
|
Moderado
|
Moderado
|
Difícilmente
|
Usando el separador
|
SIN
|
W
|
W
|
W
|
Tamaño especificado cliente
|
Sí
|
No
|
No
|
No
|
Corrosión, ácido y álcali resistentes
|
Bueno
|
Pobre
|
Pobre
|
Pobre
|
Usando tiempo
|
30-50 veces
|
3-15 veces
|
10-15 veces
|
30 veces
|
Persona de Contacto: Miss. candy zang
Teléfono: 86-13651888408